Magic Deck ProTool
Precon Break/Sell Radar
This ProTool models the precon break-or-sell question: break open only when opened singles clear your buffer after fees, otherwise sell sealed or flag the deck for a price check. Decks without a matched sealed product are left out of this view.
Patreon preview
ProTools access unlocks every tool row
All rows remain sortable and filterable in preview mode, with a 10% readable sample visible. The rest is blurred until you log in with the ProTool Tier or higher on Patreon.
Decision Setup
Snapshot generated Jul 24, 2026 10:31 PM EDT. Default marketplace fee: 10.3%. Break-open buffer is your minimum extra after-fee margin for the work and risk of opening a product: at the default $10.00 buffer, Singles Net must be at least $10.00 higher than Sealed Net before the row recommends Break open. Lower the buffer for a more aggressive opening strategy, or raise it when sealed inventory needs a larger safety margin. Commander decks are excluded here and belong on the Commander Break/Sell Radar. Deck contents are loaded first from the snapshot; decks without a sealed-product match are removed before table filters and sift controls run, and the sift floor is applied only after the fixed deck list is known. Sifted Cards counts the passing card copies.
Break/Sell Decisions
70 rows
| Actions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$1.30 | ELD | Faerie Schemes | Oct 4, 2019 | 27 | $72.85 | $71.55 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$4.14 | ELD | Knights' Charge | Oct 4, 2019 | 30 | $28.76 | $24.62 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Opened singles are ahead, but not enough to clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$8.62 | ELD | Wild Bounty | Oct 4, 2019 | 36 | $25.18 | $33.80 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$14.23 | M20 | Black Deck | Jul 12, 2019 | 6 | $16.15 | $1.92 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$5.21 | M20 | Blue Deck | Jul 12, 2019 | 9 | $8.05 | $2.84 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$25.92 | M20 | Deck Builder's Toolkit | Jul 12, 2019 | 67 | $49.78 | $23.86 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$2.14 | M20 | Green Deck | Jul 12, 2019 | 10 | $7.14 | $5.00 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$3.46 | M20 | Red Deck | Jul 12, 2019 | 6 | $7.14 | $3.68 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$4.16 | M20 | White Deck | Jul 12, 2019 | 9 | $7.17 | $3.02 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Opened singles are ahead, but not enough to clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$1.79 | GK2 | Azorius | Feb 15, 2019 | 41 | $21.80 | $23.59 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Opened singles are ahead, but not enough to clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$2.15 | GK2 | Gruul | Feb 15, 2019 | 42 | $33.59 | $35.74 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$17.70 | GK2 | Orzhov | Feb 15, 2019 | 47 | $49.46 | $67.16 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$16.40 | GK2 | Rakdos | Feb 15, 2019 | 37 | $54.07 | $37.67 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$1.01 | GK2 | Simic | Feb 15, 2019 | 48 | $37.05 | $36.03 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$31.98 | M19 | Deck Builder's Toolkit | Jul 13, 2018 | 32 | $42.62 | $10.64 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$13.19 | Q01 | Counter Surge | Apr 6, 2018 | 48 | $20.99 | $34.19 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$15.74 | Q01 | Hazoret Aggro | Apr 6, 2018 | 42 | $23.57 | $39.31 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$15.24 | Q01 | Second Sun Control | Apr 6, 2018 | 49 | $18.32 | $33.56 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Opened singles are ahead, but not enough to clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$4.95 | Q01 | Vehicle Rush | Apr 6, 2018 | 37 | $13.58 | $18.53 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$24.27 | DDT | Goblins | Nov 10, 2017 | 24 | $52.24 | $27.98 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$36.36 | DDT | Merfolk | Nov 10, 2017 | 23 | $52.24 | $15.89 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Opened singles are ahead, but not enough to clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$2.85 | DDS | Might | Mar 31, 2017 | 15 | $27.78 | $30.63 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$6.59 | DDS | Mind | Mar 31, 2017 | 15 | $27.78 | $21.19 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$16.41 | DDR | Nissa | Sep 2, 2016 | 13 | $28.67 | $12.26 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$22.48 | DDR | Ob Nixilis | Sep 2, 2016 | 16 | $28.67 | $6.18 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$16.24 | DDQ | Blessed | Feb 26, 2016 | 17 | $29.99 | $13.74 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$24.35 | DDQ | Cursed | Feb 26, 2016 | 12 | $29.99 | $5.64 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$26.57 | DDP | Eldrazi | Aug 28, 2015 | 21 | $49.47 | $22.90 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$41.40 | DDP | Zendikar | Aug 28, 2015 | 17 | $49.47 | $8.07 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$14.26 | DDO | Elspeth | Feb 27, 2015 | 12 | $29.59 | $15.33 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$22.74 | DDO | Kiora | Feb 27, 2015 | 17 | $29.59 | $6.85 | 100% | Action Center |
| Price check 4 singles rows still need pricing. Singles net vs sealed: -$202.79 | EVG | Elves | Dec 5, 2014 | 28 | $250.40 | $47.61 | 87.1% | Action Center |
| Price check 4 singles rows still need pricing. Singles net vs sealed: -$227.16 | EVG | Goblins | Dec 5, 2014 | 32 | $250.40 | $23.25 | 87.1% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$18.69 | DDN | Cunning | Sep 5, 2014 | 10 | $21.76 | $3.07 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$5.00 | DDN | Speed | Sep 5, 2014 | 19 | $21.76 | $16.77 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$15.38 | DDM | Jace | Mar 14, 2014 | 16 | $20.71 | $5.32 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$12.83 | DDM | Vraska | Mar 14, 2014 | 20 | $20.71 | $7.87 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$27.00 | DDL | Heroes | Sep 6, 2013 | 20 | $34.94 | $7.94 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$21.41 | DDL | Monsters | Sep 6, 2013 | 29 | $34.94 | $13.53 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$17.68 | DDK | Sorin | Mar 15, 2013 | 17 | $24.25 | $6.57 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$17.05 | DDK | Tibalt | Mar 15, 2013 | 20 | $24.25 | $7.20 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$26.88 | DDJ | Golgari | Sep 7, 2012 | 25 | $51.46 | $24.58 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$29.30 | DDJ | Izzet | Sep 7, 2012 | 24 | $51.46 | $22.16 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$32.07 | PC2 | Chaos Reigns | Jun 1, 2012 | 39 | $52.22 | $20.15 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$23.03 | PC2 | Night Of The Ninja | Jun 1, 2012 | 45 | $78.75 | $101.78 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$22.76 | PC2 | Primordial Hunger | Jun 1, 2012 | 41 | $51.15 | $28.39 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$3.54 | PC2 | Savage Auras | Jun 1, 2012 | 44 | $43.04 | $39.51 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$20.39 | DDI | Koth | Mar 30, 2012 | 16 | $29.27 | $8.88 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$4.68 | DDI | Venser | Mar 30, 2012 | 23 | $29.27 | $24.58 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$54.46 | DDH | Nicol Bolas | Sep 2, 2011 | 24 | $69.70 | $15.24 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$58.36 | DDG | Dragons | Apr 1, 2011 | 36 | $86.32 | $27.96 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$52.95 | DDG | Knights | Apr 1, 2011 | 34 | $86.32 | $33.37 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$11.79 | PD2 | Fire and Lightning | Nov 19, 2010 | 53 | $46.71 | $34.92 | 100% | Action Center |
| Price check 1 singles row still need pricing. Singles net vs sealed: -$27.84 | DDF | Elspeth | Sep 3, 2010 | 21 | $48.47 | $20.63 | 97.4% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$5.52 | DDF | Tezzeret | Sep 3, 2010 | 37 | $48.47 | $42.95 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$893.53 | ROE | Eldrazi | May 21, 2010 | 7 | $896.58 | $3.04 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$4.27 | DDE | Phyrexia | Mar 19, 2010 | 32 | $59.67 | $55.40 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$43.27 | DDE | The Coalition | Mar 19, 2010 | 41 | $59.67 | $16.41 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$45.96 | DDD | Garruk | Oct 30, 2009 | 35 | $69.39 | $23.43 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$37.73 | DDD | Liliana | Oct 30, 2009 | 24 | $69.39 | $31.66 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$19.79 | HOP | Elemental Thunder | Sep 4, 2009 | 46 | $71.62 | $51.83 | 100% | Action Center |
| Break open Opened singles clear the default break-open buffer. Singles net vs sealed: +$11.39 | HOP | Metallic Dreams | Sep 4, 2009 | 53 | $84.00 | $95.39 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$25.79 | HOP | Strike Force | Sep 4, 2009 | 33 | $65.07 | $39.28 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$23.15 | HOP | Zombie Empire | Sep 4, 2009 | 35 | $146.27 | $123.13 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$170.68 | DD2 | Chandra | Nov 7, 2008 | 25 | $179.46 | $8.78 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$40.58 | DD2 | Chandra Japanese | Nov 7, 2008 | 25 | $49.35 | $8.78 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$147.30 | DD2 | Jace | Nov 7, 2008 | 35 | $179.46 | $32.16 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$17.20 | DD2 | Jace Japanese | Nov 7, 2008 | 35 | $49.35 | $32.16 | 100% | Action Center |
| Sell sealed Sealed net is higher than opened singles net. Singles net vs sealed: -$1,291.45 | 5ED | Deck B | Apr 24, 1997 | 15 | $1,300.48 | $9.03 | 100% | Action Center |
| Price check 1 singles row still need pricing. Singles net vs sealed: -$3,850.92 | CED | Collectors' Edition | Dec 10, 1993 | 362 | $17,949.10 | $14,098.18 | 99.7% | Action Center |
No Magic decks match the selected filters.
Decision Method
This follows the same upgrade path from the Secret Lair conversation: the free page remains a hands-on calculator, while the ProTool reads a daily snapshot, ranks every eligible deck, gates the full table, and exports the rows for deeper review.
- Break open means Singles Net beats Sealed Net by at least the selected break-open buffer. The buffer is a fixed dollar amount applied to every row after marketplace fees.
- Sell sealed means sealed net is ahead, singles are unavailable, or the singles edge shown in Decision is too thin.
- Price check means sealed or singles pricing is incomplete enough that the row should be audited before acting.
- Sift order is deck list first, then threshold filtering. The sift floor never removes cards before the deck contents are loaded; Sifted Cards counts only copies that pass the selected floor.